Nếu bạn đang muốn định cư ở New Brunswick, hãy cùng Will & Partners đọc hết bài viết này để hiểu thêm về tình hình dân số, dân tộc ở nơi đây.
New Brunswick (viết tắt NB) là một trong mười ba tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, giáp Quebec về phía bắc, Nova Scotia về phía đông, Vịnh Saint Lawrence về phía đông bắc, vịnh Fundy về phía đông nam và tiểu bang Maine của Hoa Kỳ về phía tây. Cùng với Nova Scotia và Đảo Prince Edward, nó tạo thành một nhóm khu vực được gọi là Các tỉnh Hàng hải.
Theo statcan, dân số New Brunswick vào năm 2021 ước tính là 783,721 người, đứng thứ tám tỉnh đông dân và có diện tích 72,907 km vuông (28,150 dặm vuông), xếp hạng diện tích đứng thứ 11 ở Canada. Đây là tỉnh duy nhất có cả tiếng Pháp và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Vì đây là một trong những tỉnh có dân số nhỏ hơn và luôn chiếm một vai trò thấp hơn trong nền kinh tế quốc dân.
Khí hậu của tỉnh New Brunswick là lục địa với mùa đông có tuyết rơi và mùa hè ôn đới. Điểm đến nổi tiếng của nó là những khu rừng xinh đẹp, hồ, sông và các điểm tham quan ven biển cho khách du lịch, thợ săn và ngư dân.
New Brunswick có nguồn thu kinh tế phụ thuộc phần lớn vào Du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác và đánh bắt cá. Sản lượng năm 2019 của tỉnh là 38,236 tỷ đô la Canada, bằng 1,65% GDP của quốc gia. Đa số dân cư nói tiếng Anh, bao gồm phần lớn những người nhập cư đầu tiên và hậu duệ của những người định cư Scotland, Ireland và Anh trong thế kỷ 18 và 19.
Giáo dục công lập miễn phí và bao gồm mẫu giáo và 12 lớp tiểu học và trung học phổ thông. Hệ thống giáo dục độc đáo của New Brunswick giống như các tỉnh khác của Canada, được quy định bởi các bộ phận tiếng Anh và tiếng Pháp riêng biệt của cơ quan hành chính tỉnh.
Các thành phố lớn nhất của New Brunswick là Moncton và Saint John, trong khi Fredericton là thủ phủ của New Brunswick. Là một trong những trung tâm đô thị chính ở New Brunswick, thành phố này có dân số 58,220 người trong Điều tra dân số Canada năm 2016.
Theo điều tra dân số năm 2016, dân số là 747,101 người, giảm nhẹ trong 5 năm so với dân số năm 2011 là 751,171 người. Dân số trong độ tuổi từ 0 đến 14 là 110,495 người, từ 15 đến 64 tuổi là 487,820 người, từ 65 tuổi trở lên là 148,785 người và từ 85 tuổi trở lên là 17,620 người.
Nhóm tuổi | Toàn bộ | Nam giới | Nữ giới |
0 đến 4 tuổi | 34.365. | 17.505. | 16.86. |
5 đến 9 tuổi | 38,25. | 19.515. | 18.735. |
10 đến 14 tuổi | 37.88. | 19.295. | 18,585. |
15 đến 19 tuổi | 40,605. | 20.905. | 19.705. |
20 đến 24 tuổi | 41.445. | 21,28. | 20.165. |
25 đến 29 tuổi | 39.245. | 19.745. | 19.505. |
30 đến 34 tuổi | 41,51. | 20,14. | 21.365. |
35 đến 39 tuổi | 44.435. | 21,585. | 22.85. |
40 đến 44 tuổi | 48,43. | 23,52. | 24,91. |
45 đến 49 tuổi | 51,3. | 25.195. | 26.105. |
50 đến 54 tuổi | 61.055. | 29.795. | 31.265. |
55 đến 59 tuổi | 61,74. | 30,21. | 31,53. |
60 đến 64 tuổi | 58.06. | 28,17. | 29.895. |
65 đến 69 tuổi | 52,16. | 25.595. | 26,57. |
70 đến 74 tuổi | 36,05. | 17.695. | 18,36. |
75 đến 79 tuổi | 25,3. | 11.835. | 13,465. |
80 đến 84 tuổi | 17,65. | 7,515. | 10.135. |
85 đến 89 tuổi | 10,67. | 3,91. | 6,76. |
90 đến 94 tuổi | 5,305. | 1.595. | 3,715. |
95 đến 99 tuổi | 1.435. | 330. | 1,11. |
100 tuổi trở lên | 205. | 30. | 185. |
Các nhóm dân tộc
New Brunswick là tỉnh bang mang đến cơ hội có được sự nghiệp và chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Theo Cơ quan Nhập cư và Định cư tại New Brunswick, Chương trình Công nhân lành nghề New Brunswick được thiết kế dành cho Công dân nước ngoài sở hữu các kỹ năng, giáo dục và kinh nghiệm làm việc cần thiết để đóng góp cho nền kinh tế của New Brunswick.
Theo chương trình nhập cư New Brunswick, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện tối thiểu của chương trình để sinh sống và làm việc lâu dài tại tỉnh bang. Chương trình New Brunswick cũng sẽ giúp các nhà tuyển dụng vốn không thể lấp đầy các vị trí tuyển dụng bằng công dân hoặc thường trú nhân Canada, được phép tuyển dụng công dân nước ngoài và sinh viên tốt nghiệp quốc tế có kỹ năng cần thiết trong tỉnh. Những người đến thế hệ thứ ba được chính thức gọi là người không nhập cư.
- Bảng dưới đây cho biết số lượng nhập cư New Brunswick mỗi năm:
Những người nhập cư | Dân số | Nam giới | Nữ giới |
Số người không phải người nhập cư | 692.535 | 339,09 | 353,445 |
Số người nhập cư | 33.810 | 16.175 | 17,640 |
Trước năm 1981 | 11,545 | 5.265 | 6.275 |
1981 đến 1990 | 2.735 | 1,340 | 1,390 |
1991 đến 2000 | 2.975 | 1,490 | 1,490 |
2001 đến 2010. | 7.235 | 3,530 | 3,710 |
2001 đến 2005 | 2.435 | 1,110 | 1,330 |
2006 đến 2010 | 4,800 | 2.415 | 2.385 |
2011 đến 2016 | 9,330 | 4,560 | 4,770 |
Cư dân không vĩnh viễn | 4,360 | 2,590 | 1.770 |
- Bảng dưới đây cho biết số công dân chính thức của New Brunswick:
Cư dân | Dân số | Nam giới | Nữ giới |
Công dân Canada. | 710.775. | 347.905. | 362.875. |
Công dân Canada dưới 18 tuổi | 130.785. | 66.795. | 63,990. |
Công dân Canada từ 18 tuổi trở lên | 579.995. | 281,110. | 298,880. |
Không phải công dân Canada. | 19.925. | 9,950. | 9,980. |
Bang New Brunswick chính thức phân loại dân số của mình thành sáu nhóm, họ là người Mỹ bản địa / Alaska bản địa, người đảo Thái Bình Dương, người Mỹ gốc Phi, người da trắng Châu Âu, người Châu Á và người Hawaii bản địa. Bảng dưới đây là Người nhập cư theo nơi sinh đã chọn:
Nơi sinh | Dân số |
Châu Mỹ | 9,420. |
Brazil. | 55. |
Colombia. | 215. |
El Salvador | 115. |
Guyana. | 80. |
Haiti. | 170. |
Jamaica. | 120. |
Mexico. | 160. |
Peru. | 60. |
Trinidad và Tobago | 115. |
Hoa Kỳ | 7,620. |
Nơi sinh khác ở Châu Mỹ | 715. |
Châu Âu | 10.985. |
Bosnia và Herzegovina | 100. |
Croatia. | 60. |
Pháp. | 760. |
Đức | 1.615. |
Hy Lạp. | 95. |
Hungary. | 100. |
Ireland. | 160. |
Ý | 210. |
Hà Lan | 975. |
Ba Lan. | 195. |
Bồ Đào Nha | 130. |
Romania. | 485. |
Liên bang Nga | 245. |
Serbia. | 30. |
Ukraine. | 250. |
Vương quốc Anh | 4,600. |
Nơi sinh khác ở châu Âu | 970. |
Châu phi | 2.565. |
Algeria. | 165. |
Ai Cập. | 120. |
Ethiopia. | 120. |
Kenya. | 60. |
Morocco. | 200. |
Nigeria. | 115. |
Somalia. | 15. |
Nam Phi, Cộng hòa | 165. |
Nơi sinh khác ở Châu Phi | 1.615. |
Châu Á | 10.625. |
Afghanistan. | 20. |
Bangladesh. | 100. |
Trung Quốc | 2,210. |
Hồng Kông | 120. |
Ấn Độ | 820. |
Iran. | 490. |
Iraq. | 70. |
Nhật Bản | 90. |
Nam Triều Tiên | 1.495. |
Lebanon. | 390. |
Pakistan. | 225. |
Philippines. | 1,340. |
Sri Lanka. | 40. |
Syria. | 1.225. |
Đài Loan. | 80. |
Việt Nam | 720. |
Nơi sinh khác ở châu Á | 1.195. |
Châu Đại Dương và những nơi sinh khác | 220. |
Dân cư thổ dân
Nhóm Thổ dân | Dân số |
Người Aboriginal | 29.385. |
Hậu duệ trực tiếp người Aboriginal | 28.160. |
Các quốc gia đầu tiên (người da đỏ Bắc Mỹ) | 17.575. |
Métis. | 10,200. |
INUK (Inuit) | 385. |
Hậu duệ người Aboriginal khác | 470. |
Người Aboriginal chưa được tính ở đâu khác | 750. |
Không phải người Aboriginal | 701.325. |
- Tổng dân số thiểu số đáng chú ý:
Những người nhập cư | Dân số |
Tổng dân số thiểu số đáng chú ý | 24.535. |
phía nam Châu Á | 2.535. |
người Trung Quốc | 3.925. |
Màu đen | 7. |
Philippines. | 1.980. |
người châu Mỹ La-tinh | 1.285. |
Ả Rập | 2.960. |
Đông Nam Á | 1,230. |
Tây Á | 730. |
Hàn Quốc | 1.685. |
tiếng Nhật | 230. |
Cá nhân thiểu số đáng chú ý khác | 305. |
Nhóm thiểu số đáng chú ý khác | 675. |
Nguồn: Populationu
Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!