Đợt bốc thăm Canada Express Entry thứ 221 ngày 27 tháng 4 năm 2022.
Đợt rút thăm Express Entry mới nhất diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, là đợt Bốc thăm Express Entry lần thứ 221. Cuộc rút thăm này chỉ nhằm vào các ứng viên của Chương trình Đề cử cấp tỉnh.
Lễ bốc thăm đã cung cấp 829 ITA cho những người có điểm tối thiểu là 772. Đây là đợt rút thăm Express Entry thứ hai của tháng 4 năm 2022. Canada đang mời hàng nghìn người nhập cư nộp đơn xin Thường trú nhân mỗi tháng.
Lần rút thăm tiếp theo số 222 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2022.
Điểm CRS tối thiểu gần nhất là 772
Điểm CRS gần đây nhất là 772. Đây là điểm CRS cho lần rút thăm gần đây nhất. Bất kỳ ai có số điểm này hoặc cao hơn sẽ nhận được lời mời đăng ký Express Entry.
Express Entry là gì?
Express Entry là một hệ thống nhập cư do IRCC tạo ra để quản lý các ứng viên thường trú nhân Canada muốn làm việc tại Canada. Hệ thống này cho phép người nộp đơn đăng ký một trong bốn hạng mục bao gồm Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (FSWP), Chương trình Thương nhân có tay nghề Liên bang (FSTP), Lớp Kinh nghiệm Canada (CEC) hoặc Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP). Mỗi lần rút thăm sẽ dành riêng cho một trong các hạng mục này đối với các ứng viên đủ tiêu chuẩn và đủ điều kiện trong nhóm Express Entry!
Theo dõi nhanh viêc nhập cư thông qua PNP
Nếu bạn quan tâm đến việc định cư ở một tỉnh cụ thể, bạn có thể có cơ hội tốt hơn và có kết quả nhanh hơn khi đăng ký Chương trình Đề cử tỉnh (PNP). Điều này cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ đề cử các ứng viên đủ tiêu chuẩn làm việc tại địa điểm đó. Nếu bạn đang làm việc trong một công việc có nhu cầu cao, nó có thể còn nhanh hơn nữa!
Tính điểm CRS của bạn
VisaPlace đã tạo một máy tính CRS. Nói chuyện với Cris, robot tính điểm CRS, để tìm hiểu điểm CRS ước tính của bạn là bao nhiêu. Sau khi xác định được điểm CRS của mình, bạn sẽ biết mình đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry nào dựa trên điểm CRS tối thiểu trong các lần rút thăm Express Entry trước đó.
Cải thiện điểm CRS của bạn
Nếu bạn cần trợ giúp để cải thiện điểm CRS của mình trước Lễ bốc thăm Express Entry tiếp theo, bạn có thể tìm hiểu thêm ở trang chủ VisaPlace. Nhiều lời mời dự kiến sẽ được phát hành trong những tuần, tháng và năm tới, mang lại lợi ích cho các cá nhân và gia đình trên khắp thế giới mong muốn biến Canada trở thành quê hương mới lâu dài của họ.
Hệ thống Xếp hạng Toàn diện có thang điểm 1.200 và được sử dụng để đánh giá các ứng viên kinh tế liên bang với nhau. Đây là một phần của cơ chế Express Entry, được thành lập vào tháng 1 năm 2015 để xử lý các đơn xin cư trú. Điểm số được sử dụng như một ngưỡng giới hạn trong các lần rút thăm Express Entry. Nó được tạo ra để dự đoán khả năng thành công về kinh tế của ứng viên ở Canada.
Đợt bốc thăm mới nhất của Canada Express Entry 2022
Đợt rút thăm Express Entry số | Ngày | ITA | CRS | Chương trình |
221 | Ngày 27 tháng 4 năm 2022 | 829 | 772 | PNP |
220 | Ngày 13 tháng 4 năm 2022 | 787 | 782 | PNP |
219 | Ngày 30 tháng 3 năm 2022 | 919 | 785 | PNP |
218 | Ngày 16 tháng 3 năm 2022 | 924 | 754 | PNP |
217 | Ngày 2 tháng 3 năm 2022 | 1.047 | 761 | PNP |
216 | Ngày 16 tháng 2 năm 2022 | 1.082 | 710 | PNP |
215 | Ngày 2 tháng 2 năm 2022 | 1.070 | 674 | PNP |
214 | Ngày 19 tháng 1 năm 2022 | 1.036 | 745 | PNP |
213 | Ngày 5 tháng 1 năm 2022 | 392 | 808 | PNP |
Các đợt rút thăm Express Entry năm 2021
Đợt rút thăm Express Entry số | Ngày | ITA | CRS | Chương trình |
212 | Ngày 22 tháng 12 năm 2021 | 746 | 720 | PNP |
211 | Ngày 10 tháng 12 năm 2021 | 1032 | 698 | PNP |
210 | Ngày 24 tháng 11 năm 2021 | 613 | 737 | PNP |
209 | Ngày 10 tháng 11 năm 2021 | 775 | 685 | PNP |
208 | Ngày 27 tháng 10 năm 2021 | 888 | 744 | PNP |
207 | Ngày 13 tháng 10 năm 2021 | 681 | 721 | PNP |
206 | Ngày 29 tháng 9 năm 2021 | 761 | 742 | PNP |
205 | Ngày 15 tháng 9 năm 2021 | 521 | 732 | PNP |
204 | Ngày 14 tháng 9 năm 2021 | 2.000 | 462 | CEC |
203 | Ngày 1 tháng 9 năm 2021 | 635 | 764 | PNP |
202 | Ngày 19 tháng 8 năm 2021 | 3.000 | 403 | CEC |
201 | Ngày 18 tháng 8 năm 2021 | 463 | 751 | PNP |
200 | Ngày 5 tháng 8 năm 2021 | 3.000 | 404 | CEC |
199 | Ngày 4 tháng 8 năm 2021 | 512 | 760 | PNP |
198 | Ngày 22 tháng 7 năm 2021 | 4.500 | 357 | CEC |
197 | Ngày 21 tháng 7 năm 2021 | 462 | 734 | PNP |
196 | Ngày 8 tháng 7 năm 2021 | 4.500 | 369 | CEC |
195 | Ngày 7 tháng 7 năm 2021 | 627 | 760 | PNP |
194 | Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | 6.000 | 357 | CEC |
193 | Ngày 23 tháng 6 năm 2021 | 1,002 | 742 | PNP |
192 | Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | 6.000 | 368 | CEC |
191 | Ngày 9 tháng 6 năm 2021 | 940 | 711 | PNP |
190 | Ngày 31 tháng 5 năm 2021 | 5.956 | 380 | CEC |
189 | Ngày 26 tháng 5 năm 2021 | 500 | 713 | PNP |
188 | Ngày 20 tháng 5 năm 2021 | 1.842 | 397 | CEC |
187 | Ngày 13 tháng 5 năm 2021 | 4.147 | 401 | CEC |
186 | Ngày 12 tháng 5 năm 2021 | 557 | 752 | PNP |
185 | Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | 6.000 | 400 | CEC |
184 | Ngày 28 tháng 4 năm 2021 | 381 | 717 | PNP |
183 | Ngày 16 tháng 4 năm 2021 | 6.000 | 417 | CEC |
182 | Ngày 14 tháng 4 năm 2021 | 266 | 753 | PNP |
181 | Ngày 1 tháng 4 năm 2021 | 5.000 | 432 | CEC |
180 | Ngày 31 tháng 3 năm 2021 | 284 | 778 | PNP |
179 | Ngày 18 tháng 3 năm 2021 | 5.000 | 449 | CEC |
178 | Ngày 17 tháng 3 năm 2021 | 183 | 682 | PNP |
177 | Ngày 8 tháng 3 năm 2021 | 671 | 739 | PNP |
176 | Ngày 13 tháng 2 năm 2021 | 27.332 | 75 | CEC |
175 | Ngày 10 tháng 2 năm 2021 | 654 | 720 | PNP |
174 | Ngày 21 tháng 1 năm 2021 | 4626 | 454 | CEC |
173 | Ngày 20 tháng 1 năm 2021 | 374 | 741 | PNP |
172 | Ngày 7 tháng 1 năm 2021 | 4750 | 461 | CEC |
171 | Ngày 6 tháng 1 năm 2021 | 250 | 813 | PNP |
170 | Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | 5000 | 468 |
Không có chương trình cụ thể
|
169 | Ngày 9 tháng 12 năm 2020 | 5000 | 469 | Không có chương trình cụ thể |
168 | Ngày 25 tháng 11 năm 2020 | 5000 | 469 | Không có chương trình cụ thể |
167 | Ngày 18 tháng 11 năm 2020 | 5000 | 472 | Không có chương trình cụ thể |
166 | Ngày 05 tháng 11 năm 2020 | 4500 | 478 | Không có chương trình cụ thể |
Các đợt rút thăm Express Entry 2020
Đợt rút thăm Express Entry số | Ngày | ITA | CRS | Chương trình |
170 | Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | 5000 | 468 |
Không có chương trình cụ thể
|
169 | Ngày 9 tháng 12 năm 2020 | 5000 | 469 |
Không có chương trình cụ thể
|
168 | Ngày 25 tháng 11 năm 2020 | 5000 | 469 |
Không có chương trình cụ thể
|
167 | Ngày 18 tháng 11 năm 2020 | 5000 | 472 |
Không có chương trình cụ thể
|
166 | Ngày 05 tháng 11 năm 2020 | 4500 | 478 |
Không có chương trình cụ thể
|
Nguồn: visaplace
Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!